行動科学チーム(Murc Experimental and behavioRal Insights Team:MERIT)
行動科学チームの概要 About MERIT
税、補助金、規制・ルールといった伝統的な政策手段に加えて、行動経済学や行動科学の知見に基づくナッジ等が、新しい政策ツールとして国内外で使われるようになってきました。
行動科学チーム(MERIT)は民間シンクタンク初のナッジユニットとして、行動経済学・行動科学や実験的な政策効果検証手法を活用した政策立案・政策実行支援、コンサルティング業務を実施して参ります。
新しい政策ツール「ナッジ」とは
ナッジ(nudge:そっと後押しする)とは、行動経済学や行動科学の知見を活用することで、人々が自分自身にとってより良い選択を自発的に取れるように手助けする新たな政策ツールです。
より詳しい解説は以下からご覧ください。
主な関連実績 Projects
年度 | 委託者名 | 件名(リンク先には外部サイトが含まれています) |
---|---|---|
2021 | 大阪市 | 令和3年度ナッジを活用した新たなエネルギー社会の構築推進検討調査業務 |
2021 | 農林水産省 | 令和3年度農林水産業・食品産業における新たな作業安全強化対策推進事業のうちナッジを活用した行動変容促進手法の開発検証委託事業 |
2021 | 総務省 | 在外教育施設に派遣された教師に係る派遣効果に関する調査・分析の請負 |
2020 | 総務省 | ♯7119(救急安心センター事業)の導入効果に関する調査・分析の請負 |
2020 | 横浜市 | データを重視した政策形成推進業務委託 |
2020 | 資源エネルギー庁 | 令和2年度省エネルギー促進に向けた広報事業(小売事業者表示制度の普及・調査分析事業) |
2019~2020 | 環境省 | 低炭素型の行動変容を促す情報発信(ナッジ)等による家庭等の自発的対策推進事業(地方公共団体との連携によるナッジ活用モデルの確立と地域循環共生圏の実現)委託業務 |
2019 | 国立研究開発法人国立がん研究センター | 大腸がん検診の精検未受診者への受診勧奨資材作成に関する補助業務 |
2019 | 資源エネルギー庁 | 令和元年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業(特定エネルギー消費機器における現状分析調査事業) |
2019 | 経済産業省 | 令和元年度産業経済研究委託事業(エビデンスに基づく政策形成の実践等に関する支援及び調査) |
2019 | 総務省 | 競争政策における広報の効果測定に係る調査・分析 |
2018~2021 | 楽天株式会社 | 低炭素型の行動変容を促す情報発信(ナッジ)等による家庭等の自発的対策推進事業(国内最大級の消費者プラットフォームを活用したナッジ実証事業)委託業務に係る調査設計、データ分析業務(※環境省事業の再委託) |
2017 | 資源エネルギー庁 | 省エネに資する情報提供を通じた行動変容による効果分析・調査 |
メンバー Members
所属 | 氏名 | ||
---|---|---|---|
政策研究事業本部 | 東京本部 | 経済政策部 | 小林 庸平(リーダー) | 大野 泰資 |
平田 薫 | |||
池田 貴昭 | |||
田原 英典 | |||
西畑 壮哉 | |||
鴨野 一之 | |||
地球環境部 | 石川 貴之 | ||
持続可能社会部 | 高橋 渓(副リーダー) | ||
井上 領介 | |||
細井 山豊 | |||
経済社会ユニット | 横山 重宏 | ||
大阪本部 | 研究開発第1部 | 遠香 尚史 | |
研究開発第2部 | 沼田 壮人 | ||
花野 公彦 | |||
コンサルティング事業本部 | 組織人事ビジネスユニット | HR第3部 | 佐藤 文 |
関連書籍・論文・レポート Publications
執筆年 | 媒体 | 記事・レポート等タイトル | 執筆者 |
---|---|---|---|
2022 | Wedge | 社会の「困った」に寄り添う行動経済学<実践編> (第1回)納税の口座振替利用率を上げるには? | リチャード・セイラー、小林庸平 |
2022 | お知らせ | 令和3年度「ベストナッジ賞」を受賞 「固定資産税の口座振替勧奨ナッジ」(横浜市戸塚区との共同事業) | 行動科学チーム |
2022 | MURC政策研究レポート | ナッジを用いた固定資産税の口座振替勧奨と要因分解 横浜市戸塚区・港南区・金沢区におけるフィールド実証 | 小林庸平・西畑壮哉・石川貴之・横浜市戸塚区税務課・港南区税務課・金沢区税務課 |
2021 | MURC政策研究レポート | ナッジを用いた固定資産税の口座振替勧奨 横浜市戸塚区におけるフィールド実証 | 小林庸平・西畑壮哉・石川貴之・大泉優一 |
2021 | すべての人に世界の成長を届ける研究会『2041年、資産形成をすべての人に~5つのターゲットと15のアイデア~』 | 資産形成におけるナッジの活用可能性~考え方・実証・方向性~ | 小林庸平 |
2021 | 日経ビジネス 新しい経済の教科書 | 進化する日本の「ナッジ」、自治体も「社会実装」 | 小林庸平 |
2021 | 日経ビジネスウェブ版 | コロナ禍、気候変動に使える最先端の「ナッジ」とは | リチャード・セイラー、小林庸平 |
2021 | コンサルティングレポート | 行動インサイトで従業員の行動を“より良く”変える | 佐藤文 |
2021 | 週刊ダイヤモンド(2020年11月14日号) | 資産形成の促進…最強のナッジ理論 デフォルトの活用(小林のコメント掲載) | 小林庸平 |
2021 | 2021年 日本はこうなる(東洋経済新報社)(2020年11月) | 「老後資金2000万円問題」解決のための「ナッジ」活用の枠組みとイギリスにおけるケーススタディ | 小林庸平、中山辰彦 |
2020 | 経済セミナー(2020年2・3月号) | RCT革命は開発現場の政策をどう変えたのか? | 小林庸平 |
2020 | 週刊エコノミスト(2020年1月14日号) | 英国では徴税率アップ 日本でもごみ放置減に一役 | 小林庸平 |
2019 | RIETIコラム(2019年12月12日) | ナッジをEBPMの入口に | 小林庸平 |
2019 | 日本経済新聞(2019年8月31日) | 「因果推論」は万能なのか 方法論説く著作相次ぐ | 小林庸平 |
2019 | 日本評論社(2019年7月) | 政策評価のための因果関係の見つけ方――ランダム化比較試験入門 | 小林庸平、石川貴之、井上領介、名取淳 |
2019 | 日本経済新聞朝刊「エコノフォーカス」(2019年7月15日) | 行動科学の知見 政策効果高める | 小林庸平 |
2019 | 讀賣新聞「Watchers」(2019年4月24日) | 「そっと後押し」社会保障変えるか | 小林庸平 |
2019 | RIETIディスカッション・ペーパー19-J-018(2019年3月) | 省エネルギーに関する事業者クラス分け評価制度の効果分析 | 吉川泰弘、小林庸平、横尾英史、深井暁雄、田口壮輔 |
2019 | RIETIディスカッション・ペーパー19-J-021(2019年3月) | エアコンの商品選択における省エネ情報表示の効果-オンラインでのランダム化比較試験に基づく分析- | 平井祐介、小林庸平、横尾英史、高橋渓、竹田雅浩 、吉川泰弘 |
2016 | 政策研究レポート(2016年2月) | エビデンスで変わる政策形成 | 小林庸平 |
2014 | 政策研究レポート(2014年10月) | 政策効果分析の潮流とランダム化比較実験を用いたアンケート督促効果の推定 | 小林庸平 |
※リンク先には外部サイトも含まれます。
委員・講演等
実施時期 | 分類 (委員、講演など) |
主催者等 | 内容・タイトル | 氏名 |
---|---|---|---|---|
2022 | 講演 | 横浜市 | ナッジ研修「行動デザイン術を学ぶ」 | 西畑 |
2021 | 講演 | 全国市町村国際文化研修所 | ナッジ理論の政策活用 | 石川 |
2020 | 講演 | スマートシティ・インスティテュート | 2020.10.27『新しい政策ツール「ナッジ」とは何か?』 | 小林 |
2020 | 講演 | 宮城県都城市研修(2020/10/28) | 「行動経済学が自治体を変える!ナッジ理論研修」 | 井上 |
こちらまでお願いします。
三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社
行動科学チーム(MERIT)
〒105-8501 東京都港区虎ノ門5-11-2オランダヒルズ森タワー
E-Mail:merit@murc.jp